<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Pourquoi et comment réaliser un audit ITSM ?	</title>
	<atom:link href="https://www.yawize.com/blog/audit-itsm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.yawize.com/blog/audit-itsm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=audit-itsm</link>
	<description>Votre Partenaire Spécialiste ServiceNow !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 May 2025 15:20:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Par : ITAM et ITSM : différences, synergies et opportunités		</title>
		<link>https://www.yawize.com/blog/audit-itsm/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[ITAM et ITSM : différences, synergies et opportunités]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 13:09:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yawize.com/?p=19714#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Pourquoi et comment réaliser un audit ITSM ? [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Pourquoi et comment réaliser un audit ITSM ? [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Gestion des incidents : le guide complet pour tout savoir		</title>
		<link>https://www.yawize.com/blog/audit-itsm/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gestion des incidents : le guide complet pour tout savoir]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 13:06:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yawize.com/?p=19714#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] conseil : commencez par la planification d’audits à intervalles réguliers sur certains volets de votre SI afin d’identifier de potentiels signes [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] conseil : commencez par la planification d’audits à intervalles réguliers sur certains volets de votre SI afin d’identifier de potentiels signes [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
